grundkurs LEISTUNGSKURS | ||||||
vom | bis | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
07.03. | 11.03. | ph1 | BIO1, DE1, EN1, GE1, GE2, EN2, PH1 | ph2, de3 | ||
14.03. | 18.03. | mu2 | mu1, mu3 | MA1, MA2, EN3, DE3, DE2 | ma1, ma2, ma3, Nachtermin | |
21.03. | 25.03. | de1, ma4, de2 | ree1, geo2, gk1, ge1 | |||
28.03. | 01.04. | Osterferien | ||||
04.04. | 08.04. | BIO2 | inf3, eth2, ast2, ge3 | Nachtermin | ||
11.04. | 15.04. | ku5, gk2, inf1, ge4 | bio3, fr1, ku2, geo5 | JKK-Seminar 11 | ku4, inf4, geo4 | |
18.04. | 22.04. | geo1, ge2, ku1, inf2 | eth4 | ast1, jkk1, ch1, bio1, ku3 | ||
25.04. | 29.04. | ch2, en3, fr2, eth1 | BIO1, DE1, EN1, GE1, GE2, EN2, PH1 | Nachtermin | ||
02.05. | 06.05. | White Horse Theatre | MA1, MA2, EN3, DE3, DE2, BIO2 | Himmelfahrt | ||
09.05. | 13.05. | en2, ma3, de3, geo3 | bio2, de1, ma4, de2, en1 | eth3 | ||
16.05. | 20.05. | Schriftl. Abiturprüfung | ||||
23.05. | 27.05. | Wandertag 5-10 | ph2, ma1 | |||
30.05. | 03.06. | mu2 | mu1, mu3 | ph1 | Mdl. Abitur | |
06.06. | 10.06. | Mündl. Abiturprüfung | ma2 | |||
13.06. | 17.06. | Projektwoche | ||||
20.06. | 24.06. | Nachtermin | ||||
27.06. | 01.07. | Zusatzprüfungen | Notenpunkte 11/II | |||
04.07. | 08.07. | |||||
11.07. | 15.07. | Ende 11/II |
© 2004-2007 Marie-Curie-Gymnasium Dresden